? 日本黄色高清视频免费,亚洲最新激情,五月天黄色电影网站

亚洲AV中文无码|日本高清视频黄色|欧美石韩视频在线|伊人久久免费视频|熟女色区二区三区|毛片AV不卡免费|亚洲 无码 人妻|深爱五月婷婷丁香|欧美乱码一区二区|亚洲成人激情影院

上汽集團(tuán)

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

2025年1-3月 2024年全年 2023年全年 2022年全年
營(yíng)業(yè)總收入(億元) 1408.60 6275.90 7447.05 7440.63
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(億元) 30.23 16.66 141.06 161.18
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(億元) 40.00 692.68 423.34 95.05
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(億元) 2920.25 2878.40 2863.19 2792.34
基本每股收益(元) 0.26 0.15 1.23 1.40
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) 1.04 0.58 4.98 5.84
?